半自動バリ取り機
半自動バリ取り機 DB-75
仕様
DB-75 |
DB-70V |
DB-150V |
|
|---|---|---|---|
| バリ取り能力 | ○ 75mm □ 50mm | ○ 70mm □ 50mm | ○ 150mm □ 125mm |
| ブラシ駆動 | モータスイング式 | エアシリンダ上下式 | エアシリンダ上下式 |
| ブラシ径 | φ100 | φ100 | φ150 〜 φ200 |
| ブランモータ | 1.5kw・4P | 0.75kw・4P | 2.2kw・4P |
| ブラシスイング | 5〜15秒 | 5〜15秒 | 5〜15秒 |
| ブラシドラム | 1,600 rev/min | 2,200 rev/min | 2,200 rev/min |
| 機械寸法 | 920×715×900mm | 548×725×1600mm | 1100×750×1150mm |
| 機械重量 | 750kg | 450kg | 1000kg |
| クランプ装置 | オプション | ||
●:丸棒 ○:丸パイプ □:角パイプ
![]()
| 【半自動バリ取り機のメリット】 |
|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
||
|
半自動バリ取り機 DB-70V
納入事例
![]() |
||
|











