全自動丸鋸切断機 PF-50R/NC (バリ取り機付)
仕様
| 切断能力 | 丸棒 ● 10〜35 mm 丸パイプ ○ 10〜65 mm |
|---|---|
| 素材長 | 2000〜6000 mm |
| 製品長 | 30〜4000 mm *バリ取り範囲 250〜4000 mm |
| 残材長 | 40mm |
| 使用鋸刃 | φ280、φ315 ハイスメタルソー |
| 鋸刃モータ | 2.2 kw ・ 4P |
| 鋸刃回転数 | 40 rev/min (インバータ制御) |
| 鋸刃前後 | エアシリンダ (エアハイドロ方式) |
| 切削油 | 油性切削油噴霧式 (ミスト) / 水性切削油循環式 |
| 素材送り方式 | 後端クランプ方式 / NC制御 |
| データ入力 | タッチパネル (乱尺切断可) *データ記憶機能搭載 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
||
|
|
全自動丸鋸切断機: CF-50| CF-50R/NC|PF-5OR/NC
- 全自動超硬丸鋸切断機:
- HS-400UL|両端切断面取り機|印字装置付切断機|HD-360U/CNC
|FA・HD-360RC|HD-450/CNC
HD-450U|AL-450NR| - CF-300U/NC
- |
- AL-560APR |多条切断機|切断・面取り機|ランニングソー|湯口切断機









